2½ Lira (1960-1980)
km#  : 893.1-893.2
Ağırlık / Weight  : 12gr-9gr
Çap / Diameter  : 30mm
Kalınlık / Thickness  : 2,19-1,64mm
Alaşım / Metal  : Stainless Steel
Tedavül Süresi/Circ.Period  : 1960-1980
   
Kenar / Edge  
      Bütün fiyatlar ABD doları üzerindendir / All prices are in US dollar.   
Tarih / Date İnfo Foto Temiz / Fine Çok Temiz / V.Fine Çil Altı / AU Çil / UNC Baskı / Mintage
1960     0,30 1 25 120 4015000
1961     0,30 1 40 400 1222000
1962     0,30 1 30 325 3636000
1963   0,30 1 20 225 3108000
1964     0,30 1 15 175 2709000
1965     0,30 1 4 40 1245000
1966     0,30 1 4 40 1788000
1966 1   4 6 25 60 ???
1967     0,30 1 3 30 2626000
1968     0,30 1 3 30 2707000
Ağırlık/Weight : 9gr            Kalınlık / Thickness : 1,64mm
1969     0,25 0,60 4 35 1378000
1970     0,25 0,60 3 15 3777000
1971     0,25 0,60 3 15 2172000
1972     0,25 0,60 2 8 9147000
1973     0,25 0,60 2 8 4349000
1974     0,20 0,60 2 8 3816000
1975     0,15 0,40 1,50 5 9811000
1976     0,15 0,40 1,50 4 3922000
1976 2   2 4 6 20 ???
1977     0,15 0,30 1,50 2 19452000
1978     0,15 0,30 1,50 2 15738000
1979     0,15 0,30 1,50 2 4972000
1980     0,15 0,30 1,50 6 2880000
1) Kenar yazısı ter ve düz olarak üst üste basılmıştır / Edge imprint are made in two lines , one on top of other, in opposite directions.
  2) Kenardaki TC yazılarından birisi ters. / Inverted TC letters on edge
  Normal kenar yazısı / Regular edge writing
  Ters "TC" / Inverted "TC"  on edge
 
 
 
 

 

 

 
Yukarı ^ Top  ||  Kondüsyon Tablosu - Grading List  ||  Pick Listesi - Pick # List ||  Madeni Para Listesi - Coin List || aNB Forumu || WebMaster e-mail || Yasal Uyarı